Магазин для печатных плат регулировка зубчатой шестернёй
Конструктор
PDF Скачать каталог
Магазин для печатных плат регулировка зубчатой шестернёй
| Наименование | цена |
| 355*320*563 мм, Размер платы: 355х(50-250) мм, Термостойкость 80℃ | по запросу |
| 355*320*563 мм, Размер платы: 355х(50-250) мм, Термостойкость 120℃ | по запросу |
| 355*320*563 мм, Размер платы: 355х(50-250) мм, Термостойкость 200℃ | по запросу |
| 460*400*563 мм, Размер платы: 460x(50-330) мм, Термостойкость 80℃ | по запросу |
| 460*400*563 мм, Размер платы: 460x(50-330) мм, Термостойкость 120℃ | по запросу |
| 460*400*563 мм, Размер платы: 460x(50-330) мм, Термостойкость 200℃ | по запросу |
| 535*460*569 мм, Размер платы: 535x(50-390) мм, Термостойкость 80℃ | по запросу |
| 535*460*569 мм, Размер платы: 535x(50-390) мм, Термостойкость 120℃ | по запросу |
| 535*460*569 мм, Размер платы: 535x(50-390) мм, Термостойкость 200℃ | по запросу |
| 535*530*569 мм, Размер платы: 535x(50-460) мм, Термостойкость 80℃ | по запросу |
| 535*530*569 мм, Размер платы: 535x(50-460) мм, Термостойкость 120℃ | по запросу |
| 535*530*569 мм, Размер платы: 535x(50-460) мм, Термостойкость 200℃ | по запросу |
Версия для печати
Не нашли подходящего размера?Общий размер (Д*Ш*В), на выбор:
355*320*563 мм, Размер платы: 355х(50-250) мм
460*400*563 мм, Размер платы: 460x(50-330) мм
535*460*569 мм, Размер платы: 535x(50-390) мм
535*530*569 мм, Размер платы: 535x(50-460) мм
Регулировка: Направляющая Шестерня
Количество слотов: 50 шт.
Размеры паза боковой панели: глубина 3,5 мм ширина 5 мм, шаг 10 мм
Термостойкость на выбор: 80℃, 120℃, 200℃